| |
| STEP FORWARD, SWEEP, CROSS, LOCK STEP BACK, ROCK STEP, ¼ TURN, ½ TURN |
| 1 | RF step forward (face 12:00) |
| 2 | LF sweep left toe out to left side, cross in front of RF |
| 3 | RF step back (6:00) |
| 4 | LF step back |
| & | RF cross in front of LF |
| 5 | LF step back |
| 6 | RF rock back |
| 7 | LF recover, ¼ turn left(face 9:00 |
| 8 | RF step forward), ½ turn right |
| & | LF step back (face 3:00) |
| 1 | RF step back (9:00) |
| |
| ROCK BACK, RECOVER, LOCK STEP, SYNCOPATED ROCK, STEP |
| 2 | LF rock back |
| 3 | RF recover |
| 4 | LF step forward (3:00) |
| & | RF lock behind LF |
| 5 | LF step forward |
| 6 | RF small rock forward |
| & | LF recover |
| 7 | RF small rock back |
| & | LF recover |
| 8 | RF step forward (3:00) |
| 1 | ½ turn left keeping weight on RF and sweep left toe out (face 9:00) |
| |
| ½ TURN L, RONDE, BEHIND, SIDE, SYNCOPATED CROSS ROCK, POINTS, SAILOR SHUFFLE |
| 2 | LF cross behind RF (1:30) |
| 3 | RF step to the right side (12:00) |
| 4 | LF rock in front of RF (10:30) |
| & | RF recover |
| 5 | LF step to the left side (6:00) |
| 6 | RF point right toe in front of LF (7:30) |
| 7 | RF point right toe to the right side (12:00) |
| 8 | RF cross behind LF (4:30) |
| & | LF step to the left side (6:00) |
| 1 | RF step to the right side (12:00) |
| |
| FORWARD ROCK, SHUFFLE ½ TURN LEFT, ROCK FORWARD, ½ TURN R |
| 2 | LF rock forward (face 9:00) |
| 3 | RF recover |
| 4 | LF ¼ turn left, step forward |
| & | RF close next to LF |
| 5 | LF ¼ turn left, step forward |
| 6 | RF rock forward (face 3:00) |
| 7 | LF recover |
| 8 | RF ¼ turn right, step forward |
| & | LF close next to RF, ¼ turn right (face 9:00) |